| Material: | PP/PP PCR | Color: | Injection moulding color/Spraying color/Metalizing color |
|---|---|---|---|
| Printing: | Silkscreen and Hot foil | Label: | available |
| Capacity: | 30ml 50ml 80ml 100ml 120ml 150ml 200ml | Certificación: | MSDS |
| Shape: | cyliner | Sample: | free samples with frieght collected |
| Usage: | Skin care | Sealing type: | airless pump |
| Resaltar: | botella privada de aire de la bomba 200ml,botella privada de aire de la bomba 150ml,Botella privada de aire de la bomba 100ML |
||
Descripción
Botella de 30 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml y 200 ml reciclable de PP& PCR sin aire para crema, gel y loción
Características
- Todo en PP.
- Gran bomba de dosis
- Es redondo y natural.
- Gran rango de capacidad
- Disposición sin aire de 360 grados
- Diferentes actuadores/opciones
Aplicación
- Loción y crema
- Productos ecológicos
- Limpieza facial
Dimensión y material
| Imágenes | No. del artículo. | Capacidad | Diámetro | Alturas | El material |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | 30 ml | 49.0 mm | 81.6 mm | El PP | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50 ml | 49.0 mm | 96.2 mm | ||
| Se aplicará el método siguiente: | 80 ml | 49.0 mm | 120.75 mm | ||
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M3 | 100 ml | 49.0 mm | 129.7 mm | ||
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M3 | 150 ml | 49.0 mm | 162.8 mm | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 200 ml | 49.0 mm | 196.2 mm |
Fotografía
![]()
![]()
![]()
![]()